forked from cccb-website-team/www
neue Ordnerstruktur + richtige editurl + kein kochen auf clubdiscordia seite
This commit is contained in:
parent
7cf5c2ee0f
commit
91de4b20f2
18 changed files with 4 additions and 4 deletions
59
content/veranstaltungen/datengarten.md
Normal file
59
content/veranstaltungen/datengarten.md
Normal file
|
@ -0,0 +1,59 @@
|
|||
---
|
||||
title: "Datengarten"
|
||||
subtitle: "Die Vortragsreihe im CCCB"
|
||||
date: 2018-05-17T22:41:48+02:00
|
||||
menu:
|
||||
main:
|
||||
parent: "Veranstaltungen"
|
||||
---
|
||||
|
||||

|
||||
|
||||
Der **Datengarten** ist eine Vortrags- und Projektreihe im Rahmen des [Club
|
||||
Discordia](/page/clubdiscordia/). Regelmäßige Datengärten finden an
|
||||
jedem 2. Dienstag im Monat ab 20 Uhr statt (der Dienstag nach dem
|
||||
[Netzpolitischen
|
||||
Abend](https://digitalegesellschaft.de/portfolio-items/netzpolitischer-abend/)
|
||||
der [Digitalen Gesellschaft](https://digitalegesellschaft.de/)). Zudem
|
||||
gibt es immer mal wieder einen Datengarten außerhalb der Reihe. Wenn Du
|
||||
Interesse an regelmäßigen Updates über stattfindende Veranstaltungen
|
||||
hast, folge [@clubdiscordia](https://twitter.com/clubdiscordia) auf
|
||||
Twitter oder trage Dich auf unseren Mailverteiler zum Datengarten ein.
|
||||
Schicke dazu eine Mail an <datengarten-subscribe@berlin.ccc.de>.
|
||||
|
||||
Wir freuen uns über Themenvorschläge und / oder -wünsche sowie
|
||||
Anregungen und Kritik. Sprecht uns einfach vor Ort an, schreibt
|
||||
<dg-orga@berlin.ccc.de> oder kontaktiert uns auf Twitter
|
||||
[@clubdiscordia](https://twitter.com/clubdiscordia).
|
||||
|
||||
Aktuelle Datengärten
|
||||
--------------------
|
||||
|
||||
Beginn: jeweils um 20 Uhr im CCCB, Marienstr. 11 (Hinterhaus), 10117 Berlin
|
||||
|
||||
{{<series "Datengarten">}}
|
||||
|
||||
Archiv
|
||||
------
|
||||
|
||||
Nr. | Datum | Referent | Thema | Video
|
||||
-----| ---------------------| -----------------------------------------------------| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||||
19 | 7\. Juli 2005 | Oliver Moldenhauer | Vergüten statt Verknacken? Alternativen zu DRM | <i class="fa fa-video-slash fa-fw"></i>
|
||||
18 | 28\. April 2005 | Gunjin, Starbug | Glasfaser-Workshop | <i class="fa fa-video-slash fa-fw"></i>
|
||||
17 | 16\. Dezember 2004 | Hannes Mehnert | Dylan <http://www.gwydiondylan.org> ([Slides](https://berlin.ccc.de/~hannes/dylan.pdf)) | <i class="fa fa-video-slash fa-fw"></i>
|
||||
16 | 5\. August 2004 | Martin Häcker | UnitTests & Objective-C | <i class="fa fa-video-slash fa-fw"></i>
|
||||
15 | 5\. August 2004 | starbug | [Biometrie in Politik und Technik](http://berlin.ccc.de/~starbug/datengarten04.pdf) | <i class="fa fa-video-slash fa-fw"></i>
|
||||
14 | 6\. Mai 2004 | Tim Kornau | OpenBSD 3.5 Redundant Firewalling with QoS (Videomitschnitt: sonic:/home/denis/2004\_05\_06\_datengarten.mp4) | <i class="fa fa-video-slash fa-fw"></i>
|
||||
13 | 26\. Juni 2003 | [Bernd](Benutzer:Bernd "wikilink") | Bäume in PostgreSQL | <i class="fa fa-video-slash fa-fw"></i>
|
||||
12 | 24\. April 2003 | Frank Rosengart | e-government: Gläserner Bürger oder maschinenlesbare Regierung? | <i class="fa fa-video-slash fa-fw"></i>
|
||||
11 | 6\. März 2003 | Martin Schobert | Berliner Verkehrsbetriebe, Videoüberwachung und Datenschutz ([Slides](https://www.weltregierung.de/misc/bvg/technik-bvg.pdf)) | <i class="fa fa-video-slash fa-fw"></i>
|
||||
10 | 30\. Januar 2003 | Erdgeist | Reverse-Engineering von Datenformaten ([MP3](http://berlin.ccc.de/old/datengarten/Datengarten%20-%20Reverse%20Engineeren%20von%20Datenformaten.mp3), [Link](http://berlin.ccc.de/old/datengarten/dg10.html)) | <i class="fa fa-video-slash fa-fw"></i>
|
||||
9 | 11\. Juli 2002 | Jens Ohlig | Ruby - objektorientiertes Skripten, nicht nur für U-Bahn-Coder ([Link](http://berlin.ccc.de/old/datengarten/dg9.html)) | <i class="fa fa-video-slash fa-fw"></i>
|
||||
8 | 5\. Juli 2001 | Andreas Bogk | Dylan | <i class="fa fa-video-slash fa-fw"></i>
|
||||
7 | 10\. Mai 2001 | Papillon | Hardware Recycling | <i class="fa fa-video-slash fa-fw"></i>
|
||||
6 | 1\. Februar 2001 | [Tim Pritlove](Benutzer:Tim_Pritlove "wikilink") | XML und XSLT | <i class="fa fa-video-slash fa-fw"></i>
|
||||
5 | 23\. November 2000 | | Kultspiele ([Link](http://berlin.ccc.de/old/old/datengarten/2000/dg5/index.html)) | <i class="fa fa-video-slash fa-fw"></i>
|
||||
4 | 12\. Oktober 2000 | | 31337-c0d1ngc0n7357 ([Link](http://berlin.ccc.de/old/old/datengarten/2000/dg4/index.html)) | <i class="fa fa-video-slash fa-fw"></i>
|
||||
3 | 12\. Oktober 2000 | Ekkehard Endruweit | Einblick in die Welt des Hörens ([Link](http://berlin.ccc.de/old/old/datengarten/2000/dg3/index.html)) | <i class="fa fa-video-slash fa-fw"></i>
|
||||
2 | 3\. August 2000 | Marius | Phonephreaken und Blueboxen in Amerika und Deutschland ([Link](http://berlin.ccc.de/old/old/datengarten/2000/dg2/index.html)) | <i class="fa fa-video-slash fa-fw"></i>
|
||||
1 | 1\. Juni 2000 | Andy Müller-Maguhn | Datenreisen, Hackerethik & der Chaos Computer Club ([Link](http://berlin.ccc.de/old/old/datengarten/2000/dg1/index.html)) | <i class="fa fa-video-slash fa-fw"></i>
|
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue