{ "cells": [ { "cell_type": "code", "id": "initial_id", "metadata": { "collapsed": true, "ExecuteTime": { "end_time": "2025-08-26T16:51:56.681979Z", "start_time": "2025-08-26T16:51:56.214243Z" } }, "source": [ "from datetime import datetime\n", "\n", "import pandas\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "\n", "from foo import *" ], "outputs": [], "execution_count": 1 }, { "metadata": { "ExecuteTime": { "end_time": "2025-08-26T16:51:56.773910Z", "start_time": "2025-08-26T16:51:56.691695Z" } }, "cell_type": "code", "source": [ "vinzenz_score_log = load_score_log('PolyGenStats-vinzenz-scorelog.csv')\n", "vinzenz_summary = generate_station_stats(vinzenz_score_log)\n", "\n", "fiebertrauma_score_log = load_score_log('PolyGenStats-Fiebertrauma-scorelog.csv')\n", "fiebertrauma_summary = generate_station_stats(fiebertrauma_score_log)\n", "\n", "vinzenz_summary" ], "id": "bf523274efb801dd", "outputs": [ { "data": { "text/plain": [ " name mapx mapy first_visit total_score \\\n", "0 Info Desk 216 505 2025-08-08 20:14:00 17026 \n", "1 Main Bar 190 570 2025-08-08 20:22:00 36884 \n", "2 Badge Tent 328 607 2025-08-08 20:23:00 32599 \n", "3 CoderDojo Belgium 34 523 2025-08-08 21:39:00 44374 \n", "4 Heaven 183 227 2025-08-08 21:46:00 10057 \n", "5 Karaoke Bar 292 446 2025-08-08 21:55:00 45272 \n", "6 Cold North 305 402 2025-08-08 21:56:00 50757 \n", "7 Entrance Arch 240 916 2025-08-08 22:10:00 41486 \n", "8 Site Sign 207 874 2025-08-08 22:12:00 63688 \n", "9 Maker Days Eindhoven 115 749 2025-08-08 22:28:00 62440 \n", "10 Adyen 120 637 2025-08-08 22:34:00 8281 \n", "11 Chaos Mauldasch 164 635 2025-08-08 22:37:00 8564 \n", "12 Party Bar 67 289 2025-08-08 22:54:00 13340 \n", "13 Geraffel 188 166 2025-08-08 23:03:00 6899 \n", "14 FALSE 163 425 2025-08-08 23:17:00 3863 \n", "15 Pixelbar 379 602 2025-08-09 00:42:00 52601 \n", "16 Bridge over troubled waters 251 553 2025-08-09 02:28:00 29550 \n", "17 Milliways 95 498 2025-08-09 17:07:00 11003 \n", "18 PolyGen Home Base 322 591 2025-08-09 17:52:00 14376 \n", "19 Rose Island Italian Embassy 41 475 2025-08-10 04:12:00 4167 \n", "20 Food Hacking Base 119 571 2025-08-10 18:31:00 5308 \n", "21 BornHack 82 337 2025-08-10 19:51:00 17711 \n", "22 Matrix 164 731 2025-08-11 15:33:00 2696 \n", "23 Tilde Industries 361 468 2025-08-11 17:42:00 6515 \n", "24 0E 0 0 2025-08-12 13:32:00 191 \n", "\n", " totalboostscore totalboostduration maxboostscore maxboostduration \\\n", "0 2341.0 23410.0 2262.0 22620.0 \n", "1 735.0 7350.0 537.0 5370.0 \n", "2 47.0 470.0 28.0 280.0 \n", "3 101.0 1010.0 101.0 1010.0 \n", "4 277.0 2770.0 125.0 1250.0 \n", "5 103.0 1030.0 47.0 470.0 \n", "6 267.0 2670.0 142.0 1420.0 \n", "7 70.0 700.0 70.0 700.0 \n", "8 681.0 6810.0 199.0 1990.0 \n", "9 696.0 6960.0 284.0 2840.0 \n", "10 24.0 240.0 15.0 150.0 \n", "11 38.0 380.0 38.0 380.0 \n", "12 3439.0 34390.0 3350.0 33500.0 \n", "13 1113.0 11130.0 902.0 9020.0 \n", "14 665.0 6650.0 651.0 6510.0 \n", "15 NaN NaN NaN NaN \n", "16 110.0 1100.0 76.0 760.0 \n", "17 40.0 400.0 35.0 350.0 \n", "18 738.0 7380.0 190.0 1900.0 \n", "19 NaN NaN NaN NaN \n", "20 31.0 310.0 28.0 280.0 \n", "21 842.0 8420.0 324.0 3240.0 \n", "22 45.0 450.0 45.0 450.0 \n", "23 NaN NaN NaN NaN \n", "24 NaN NaN NaN NaN \n", "\n", " totalvisits captures maxheldduration totalheldduration \n", "0 19 23 3304 13685 \n", "1 42 67 16913 33999 \n", "2 21 21 18329 31452 \n", "3 15 13 23237 42973 \n", "4 15 9 3756 8980 \n", "5 19 16 23180 44169 \n", "6 17 20 22971 49590 \n", "7 19 18 28498 40416 \n", "8 15 21 46380 61707 \n", "9 13 10 44313 61044 \n", "10 24 22 3483 7007 \n", "11 21 30 1394 7426 \n", "12 12 11 7694 9251 \n", "13 9 6 1782 5286 \n", "14 7 5 1969 2798 \n", "15 18 17 36261 51151 \n", "16 28 28 18829 27990 \n", "17 23 47 3386 9763 \n", "18 18 17 5316 12688 \n", "19 9 7 1258 3667 \n", "20 16 13 993 4427 \n", "21 8 5 7753 16419 \n", "22 7 6 1096 2251 \n", "23 5 4 3365 6215 \n", "24 1 1 91 91 " ], "text/html": [ "
\n", " | name | \n", "mapx | \n", "mapy | \n", "first_visit | \n", "total_score | \n", "totalboostscore | \n", "totalboostduration | \n", "maxboostscore | \n", "maxboostduration | \n", "totalvisits | \n", "captures | \n", "maxheldduration | \n", "totalheldduration | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "Info Desk | \n", "216 | \n", "505 | \n", "2025-08-08 20:14:00 | \n", "17026 | \n", "2341.0 | \n", "23410.0 | \n", "2262.0 | \n", "22620.0 | \n", "19 | \n", "23 | \n", "3304 | \n", "13685 | \n", "
1 | \n", "Main Bar | \n", "190 | \n", "570 | \n", "2025-08-08 20:22:00 | \n", "36884 | \n", "735.0 | \n", "7350.0 | \n", "537.0 | \n", "5370.0 | \n", "42 | \n", "67 | \n", "16913 | \n", "33999 | \n", "
2 | \n", "Badge Tent | \n", "328 | \n", "607 | \n", "2025-08-08 20:23:00 | \n", "32599 | \n", "47.0 | \n", "470.0 | \n", "28.0 | \n", "280.0 | \n", "21 | \n", "21 | \n", "18329 | \n", "31452 | \n", "
3 | \n", "CoderDojo Belgium | \n", "34 | \n", "523 | \n", "2025-08-08 21:39:00 | \n", "44374 | \n", "101.0 | \n", "1010.0 | \n", "101.0 | \n", "1010.0 | \n", "15 | \n", "13 | \n", "23237 | \n", "42973 | \n", "
4 | \n", "Heaven | \n", "183 | \n", "227 | \n", "2025-08-08 21:46:00 | \n", "10057 | \n", "277.0 | \n", "2770.0 | \n", "125.0 | \n", "1250.0 | \n", "15 | \n", "9 | \n", "3756 | \n", "8980 | \n", "
5 | \n", "Karaoke Bar | \n", "292 | \n", "446 | \n", "2025-08-08 21:55:00 | \n", "45272 | \n", "103.0 | \n", "1030.0 | \n", "47.0 | \n", "470.0 | \n", "19 | \n", "16 | \n", "23180 | \n", "44169 | \n", "
6 | \n", "Cold North | \n", "305 | \n", "402 | \n", "2025-08-08 21:56:00 | \n", "50757 | \n", "267.0 | \n", "2670.0 | \n", "142.0 | \n", "1420.0 | \n", "17 | \n", "20 | \n", "22971 | \n", "49590 | \n", "
7 | \n", "Entrance Arch | \n", "240 | \n", "916 | \n", "2025-08-08 22:10:00 | \n", "41486 | \n", "70.0 | \n", "700.0 | \n", "70.0 | \n", "700.0 | \n", "19 | \n", "18 | \n", "28498 | \n", "40416 | \n", "
8 | \n", "Site Sign | \n", "207 | \n", "874 | \n", "2025-08-08 22:12:00 | \n", "63688 | \n", "681.0 | \n", "6810.0 | \n", "199.0 | \n", "1990.0 | \n", "15 | \n", "21 | \n", "46380 | \n", "61707 | \n", "
9 | \n", "Maker Days Eindhoven | \n", "115 | \n", "749 | \n", "2025-08-08 22:28:00 | \n", "62440 | \n", "696.0 | \n", "6960.0 | \n", "284.0 | \n", "2840.0 | \n", "13 | \n", "10 | \n", "44313 | \n", "61044 | \n", "
10 | \n", "Adyen | \n", "120 | \n", "637 | \n", "2025-08-08 22:34:00 | \n", "8281 | \n", "24.0 | \n", "240.0 | \n", "15.0 | \n", "150.0 | \n", "24 | \n", "22 | \n", "3483 | \n", "7007 | \n", "
11 | \n", "Chaos Mauldasch | \n", "164 | \n", "635 | \n", "2025-08-08 22:37:00 | \n", "8564 | \n", "38.0 | \n", "380.0 | \n", "38.0 | \n", "380.0 | \n", "21 | \n", "30 | \n", "1394 | \n", "7426 | \n", "
12 | \n", "Party Bar | \n", "67 | \n", "289 | \n", "2025-08-08 22:54:00 | \n", "13340 | \n", "3439.0 | \n", "34390.0 | \n", "3350.0 | \n", "33500.0 | \n", "12 | \n", "11 | \n", "7694 | \n", "9251 | \n", "
13 | \n", "Geraffel | \n", "188 | \n", "166 | \n", "2025-08-08 23:03:00 | \n", "6899 | \n", "1113.0 | \n", "11130.0 | \n", "902.0 | \n", "9020.0 | \n", "9 | \n", "6 | \n", "1782 | \n", "5286 | \n", "
14 | \n", "FALSE | \n", "163 | \n", "425 | \n", "2025-08-08 23:17:00 | \n", "3863 | \n", "665.0 | \n", "6650.0 | \n", "651.0 | \n", "6510.0 | \n", "7 | \n", "5 | \n", "1969 | \n", "2798 | \n", "
15 | \n", "Pixelbar | \n", "379 | \n", "602 | \n", "2025-08-09 00:42:00 | \n", "52601 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "18 | \n", "17 | \n", "36261 | \n", "51151 | \n", "
16 | \n", "Bridge over troubled waters | \n", "251 | \n", "553 | \n", "2025-08-09 02:28:00 | \n", "29550 | \n", "110.0 | \n", "1100.0 | \n", "76.0 | \n", "760.0 | \n", "28 | \n", "28 | \n", "18829 | \n", "27990 | \n", "
17 | \n", "Milliways | \n", "95 | \n", "498 | \n", "2025-08-09 17:07:00 | \n", "11003 | \n", "40.0 | \n", "400.0 | \n", "35.0 | \n", "350.0 | \n", "23 | \n", "47 | \n", "3386 | \n", "9763 | \n", "
18 | \n", "PolyGen Home Base | \n", "322 | \n", "591 | \n", "2025-08-09 17:52:00 | \n", "14376 | \n", "738.0 | \n", "7380.0 | \n", "190.0 | \n", "1900.0 | \n", "18 | \n", "17 | \n", "5316 | \n", "12688 | \n", "
19 | \n", "Rose Island Italian Embassy | \n", "41 | \n", "475 | \n", "2025-08-10 04:12:00 | \n", "4167 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "9 | \n", "7 | \n", "1258 | \n", "3667 | \n", "
20 | \n", "Food Hacking Base | \n", "119 | \n", "571 | \n", "2025-08-10 18:31:00 | \n", "5308 | \n", "31.0 | \n", "310.0 | \n", "28.0 | \n", "280.0 | \n", "16 | \n", "13 | \n", "993 | \n", "4427 | \n", "
21 | \n", "BornHack | \n", "82 | \n", "337 | \n", "2025-08-10 19:51:00 | \n", "17711 | \n", "842.0 | \n", "8420.0 | \n", "324.0 | \n", "3240.0 | \n", "8 | \n", "5 | \n", "7753 | \n", "16419 | \n", "
22 | \n", "Matrix | \n", "164 | \n", "731 | \n", "2025-08-11 15:33:00 | \n", "2696 | \n", "45.0 | \n", "450.0 | \n", "45.0 | \n", "450.0 | \n", "7 | \n", "6 | \n", "1096 | \n", "2251 | \n", "
23 | \n", "Tilde Industries | \n", "361 | \n", "468 | \n", "2025-08-11 17:42:00 | \n", "6515 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "5 | \n", "4 | \n", "3365 | \n", "6215 | \n", "
24 | \n", "0E | \n", "0 | \n", "0 | \n", "2025-08-12 13:32:00 | \n", "191 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "1 | \n", "1 | \n", "91 | \n", "91 | \n", "
\n", " | name | \n", "sourcename | \n", "when | \n", "score | \n", "once | \n", "mapx | \n", "mapy | \n", "accumulated_score | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "Info Desk | \n", "First Visit | \n", "2025-08-08 20:58:00 | \n", "100.0 | \n", "True | \n", "216 | \n", "505 | \n", "100.000000 | \n", "
1 | \n", "Info Desk | \n", "Capture | \n", "2025-08-08 20:58:30 | \n", "1.0 | \n", "False | \n", "216 | \n", "505 | \n", "101.000000 | \n", "
2 | \n", "Info Desk | \n", "Capture | \n", "2025-08-08 20:58:31 | \n", "1.0 | \n", "False | \n", "216 | \n", "505 | \n", "102.000000 | \n", "
3 | \n", "Info Desk | \n", "Capture | \n", "2025-08-08 20:58:32 | \n", "1.0 | \n", "False | \n", "216 | \n", "505 | \n", "103.000000 | \n", "
4 | \n", "Info Desk | \n", "Capture | \n", "2025-08-08 20:58:33 | \n", "1.0 | \n", "False | \n", "216 | \n", "505 | \n", "104.000000 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
595503 | \n", "CoderDojo Belgium | \n", "Capture | \n", "2025-08-12 14:00:00 | \n", "1.0 | \n", "False | \n", "34 | \n", "523 | \n", "551530.799999 | \n", "
595504 | \n", "BornHack | \n", "Output Boost | \n", "2025-08-12 14:00:00 | \n", "0.1 | \n", "False | \n", "82 | \n", "337 | \n", "551530.899999 | \n", "
595505 | \n", "0E | \n", "Capture | \n", "2025-08-12 14:00:00 | \n", "1.0 | \n", "False | \n", "0 | \n", "0 | \n", "551531.899999 | \n", "
595506 | \n", "Maker Days Eindhoven | \n", "Output Boost | \n", "2025-08-12 14:00:00 | \n", "0.1 | \n", "False | \n", "115 | \n", "749 | \n", "551531.999999 | \n", "
595507 | \n", "Entrance Arch | \n", "Capture | \n", "2025-08-12 14:00:00 | \n", "1.0 | \n", "False | \n", "240 | \n", "916 | \n", "551532.999999 | \n", "
595508 rows × 8 columns
\n", "