{ "cells": [ { "cell_type": "code", "id": "initial_id", "metadata": { "collapsed": true, "ExecuteTime": { "end_time": "2025-08-27T19:28:15.291093Z", "start_time": "2025-08-27T19:28:14.857695Z" } }, "source": [ "from datetime import datetime\n", "\n", "import pandas\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "\n", "from foo import *\n", "\n", "import seaborn as sns" ], "outputs": [], "execution_count": 1 }, { "metadata": { "ExecuteTime": { "end_time": "2025-08-27T19:28:15.406918Z", "start_time": "2025-08-27T19:28:15.309828Z" } }, "cell_type": "code", "source": [ "vinzenz_score_log = load_score_log('PolyGenStats-vinzenz-scorelog.csv')\n", "extend_score_log(vinzenz_score_log)\n", "vinzenz_summary = generate_station_stats(vinzenz_score_log)\n", "\n", "fiebertrauma_score_log = load_score_log('PolyGenStats-Fiebertrauma-scorelog.csv')\n", "extend_score_log(fiebertrauma_score_log)\n", "fiebertrauma_summary = generate_station_stats(fiebertrauma_score_log)\n", "\n", "vinzenz_score_log" ], "id": "bf523274efb801dd", "outputs": [ { "data": { "text/plain": [ " when score sourcename name mapx \\\n", "0 2025-08-08 20:14:00 100 First Visit Info Desk 216 \n", "1 2025-08-08 20:19:00 282 Capture Info Desk 216 \n", "2 2025-08-08 20:20:00 58 Capture Info Desk 216 \n", "3 2025-08-08 20:22:00 100 First Visit Main Bar 190 \n", "4 2025-08-08 20:23:00 100 First Visit Badge Tent 328 \n", ".. ... ... ... ... ... \n", "896 2025-08-12 13:34:00 91 Capture 0E 0 \n", "897 2025-08-12 13:39:00 50 Visit Pixelbar 379 \n", "898 2025-08-12 13:42:00 164 Output Boost Site Sign 207 \n", "899 2025-08-12 13:50:00 694 Capture Pixelbar 379 \n", "900 2025-08-12 14:00:00 284 Output Boost Maker Days Eindhoven 115 \n", "\n", " mapy accumulated_score seconds when_start \n", "0 505 100.0 1 2025-08-08 20:13:59 \n", "1 505 382.0 282 2025-08-08 20:14:18 \n", "2 505 440.0 58 2025-08-08 20:19:02 \n", "3 570 540.0 1 2025-08-08 20:21:59 \n", "4 607 640.0 1 2025-08-08 20:22:59 \n", ".. ... ... ... ... \n", "896 0 588456.0 91 2025-08-12 13:32:29 \n", "897 602 588506.0 1 2025-08-12 13:38:59 \n", "898 874 588670.0 1640 2025-08-12 13:14:40 \n", "899 602 589364.0 694 2025-08-12 13:38:26 \n", "900 749 589648.0 2840 2025-08-12 13:12:40 \n", "\n", "[901 rows x 9 columns]" ], "text/html": [ "
\n", " | when | \n", "score | \n", "sourcename | \n", "name | \n", "mapx | \n", "mapy | \n", "accumulated_score | \n", "seconds | \n", "when_start | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "2025-08-08 20:14:00 | \n", "100 | \n", "First Visit | \n", "Info Desk | \n", "216 | \n", "505 | \n", "100.0 | \n", "1 | \n", "2025-08-08 20:13:59 | \n", "
1 | \n", "2025-08-08 20:19:00 | \n", "282 | \n", "Capture | \n", "Info Desk | \n", "216 | \n", "505 | \n", "382.0 | \n", "282 | \n", "2025-08-08 20:14:18 | \n", "
2 | \n", "2025-08-08 20:20:00 | \n", "58 | \n", "Capture | \n", "Info Desk | \n", "216 | \n", "505 | \n", "440.0 | \n", "58 | \n", "2025-08-08 20:19:02 | \n", "
3 | \n", "2025-08-08 20:22:00 | \n", "100 | \n", "First Visit | \n", "Main Bar | \n", "190 | \n", "570 | \n", "540.0 | \n", "1 | \n", "2025-08-08 20:21:59 | \n", "
4 | \n", "2025-08-08 20:23:00 | \n", "100 | \n", "First Visit | \n", "Badge Tent | \n", "328 | \n", "607 | \n", "640.0 | \n", "1 | \n", "2025-08-08 20:22:59 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
896 | \n", "2025-08-12 13:34:00 | \n", "91 | \n", "Capture | \n", "0E | \n", "0 | \n", "0 | \n", "588456.0 | \n", "91 | \n", "2025-08-12 13:32:29 | \n", "
897 | \n", "2025-08-12 13:39:00 | \n", "50 | \n", "Visit | \n", "Pixelbar | \n", "379 | \n", "602 | \n", "588506.0 | \n", "1 | \n", "2025-08-12 13:38:59 | \n", "
898 | \n", "2025-08-12 13:42:00 | \n", "164 | \n", "Output Boost | \n", "Site Sign | \n", "207 | \n", "874 | \n", "588670.0 | \n", "1640 | \n", "2025-08-12 13:14:40 | \n", "
899 | \n", "2025-08-12 13:50:00 | \n", "694 | \n", "Capture | \n", "Pixelbar | \n", "379 | \n", "602 | \n", "589364.0 | \n", "694 | \n", "2025-08-12 13:38:26 | \n", "
900 | \n", "2025-08-12 14:00:00 | \n", "284 | \n", "Output Boost | \n", "Maker Days Eindhoven | \n", "115 | \n", "749 | \n", "589648.0 | \n", "2840 | \n", "2025-08-12 13:12:40 | \n", "
901 rows × 9 columns
\n", "\n", " | name | \n", "when | \n", "mapx | \n", "mapy | \n", "
---|---|---|---|---|
0 | \n", "Info Desk | \n", "2025-08-08 20:13:59 | \n", "216 | \n", "505 | \n", "
1 | \n", "Info Desk | \n", "2025-08-08 20:14:18 | \n", "216 | \n", "505 | \n", "
2 | \n", "Info Desk | \n", "2025-08-08 20:19:02 | \n", "216 | \n", "505 | \n", "
3 | \n", "Info Desk | \n", "2025-08-08 20:20:57 | \n", "216 | \n", "505 | \n", "
4 | \n", "Main Bar | \n", "2025-08-08 20:21:59 | \n", "190 | \n", "570 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
894 | \n", "Maker Days Eindhoven | \n", "2025-08-12 13:12:40 | \n", "115 | \n", "749 | \n", "
895 | \n", "Site Sign | \n", "2025-08-12 13:14:40 | \n", "207 | \n", "874 | \n", "
896 | \n", "Site Sign | \n", "2025-08-12 13:14:59 | \n", "207 | \n", "874 | \n", "
897 | \n", "Pixelbar | \n", "2025-08-12 13:38:26 | \n", "379 | \n", "602 | \n", "
898 | \n", "Pixelbar | \n", "2025-08-12 13:38:59 | \n", "379 | \n", "602 | \n", "
899 rows × 4 columns
\n", "\n", " | when | \n", "mapx | \n", "mapy | \n", "
---|---|---|---|
0 | \n", "2025-08-08 20:13:59 | \n", "216.0 | \n", "505.0 | \n", "
1 | \n", "2025-08-08 20:14:00 | \n", "216.0 | \n", "505.0 | \n", "
2 | \n", "2025-08-08 20:14:01 | \n", "216.0 | \n", "505.0 | \n", "
3 | \n", "2025-08-08 20:14:02 | \n", "216.0 | \n", "505.0 | \n", "
4 | \n", "2025-08-08 20:14:03 | \n", "216.0 | \n", "505.0 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
169297 | \n", "2025-08-12 13:38:54 | \n", "379.0 | \n", "602.0 | \n", "
169298 | \n", "2025-08-12 13:38:55 | \n", "379.0 | \n", "602.0 | \n", "
169299 | \n", "2025-08-12 13:38:56 | \n", "379.0 | \n", "602.0 | \n", "
169300 | \n", "2025-08-12 13:38:57 | \n", "379.0 | \n", "602.0 | \n", "
169301 | \n", "2025-08-12 13:38:58 | \n", "379.0 | \n", "602.0 | \n", "
169302 rows × 3 columns
\n", "\n", " | when | \n", "mapx | \n", "mapy | \n", "
---|---|---|---|
0 | \n", "2025-08-08 20:57:59 | \n", "216.0 | \n", "505.0 | \n", "
1 | \n", "2025-08-08 20:58:00 | \n", "216.0 | \n", "505.0 | \n", "
2 | \n", "2025-08-08 20:58:01 | \n", "216.0 | \n", "505.0 | \n", "
3 | \n", "2025-08-08 20:58:02 | \n", "216.0 | \n", "505.0 | \n", "
4 | \n", "2025-08-08 20:58:03 | \n", "216.0 | \n", "505.0 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
169590 | \n", "2025-08-12 13:53:32 | \n", "190.0 | \n", "570.0 | \n", "
169591 | \n", "2025-08-12 13:53:33 | \n", "190.0 | \n", "570.0 | \n", "
169592 | \n", "2025-08-12 13:53:34 | \n", "190.0 | \n", "570.0 | \n", "
169593 | \n", "2025-08-12 13:53:35 | \n", "190.0 | \n", "570.0 | \n", "
169594 | \n", "2025-08-12 13:53:36 | \n", "190.0 | \n", "570.0 | \n", "
169595 rows × 3 columns
\n", "